| User Score | ||
|---|---|---|
| 1 | 우리집 3:07 | 96 |
| 2 | Nobody Else 4:08 | 87 |
| 3 | 환각 3:33 | 84 |
| 4 | 너만의 남자 3:17 | 84 |
| 5 | 여름보다 뜨거운 너 3:38 | 78 |
| 6 | 미칠 것 같아 3:28 | 80 |
| 7 | RED 3:46 | 89 |
| 8 | Wanna Love You Again 4:05 | 88 |
| 9 | Know Your Mind 3:29 | 88 |
| 10 | Magic 3:07 | 77 |
| 11 | Jump 3:08 | 79 |
| 12 | Good Man 3:45 | 85 |
| 100 | 1 | |
| 90-99 | ||
| 80 - 89 | 1 | |
| 70 - 79 | 1 | |
| 60-69 | ||
| 50-59 | ||
| 40-49 | ||
| 30-39 | ||
| 20-29 | ||
| 10-19 | ||
| 0-9 |
| 100% | of users like this song |