Rating Distribution
| 100 | | |
| 90 - 99 | 22 | |
| 80 - 89 | 16 | |
| 70 - 79 | 38 | |
| 60 - 69 | 13 | |
| 50 - 59 | 1 | |
| 40 - 49 | 1 | |
| 30 - 39 | | |
| 20 - 29 | | |
| 10 - 19 | | |
| 0 - 9 | | |
Become a Subscriber
Subscriber badge, no ads + more benefits.
não estão em ordem.
Updated 1mo agoRanked
Álbuns que ouvi no canal!
Updated 1mo agoRanked
Member since February 25, 2026