| User Score | ||
|---|---|---|
| 1 | Winner 3:03 | 70 |
| 2 | Promise You 2:40 | 69 |
| 3 | 소년 (Boy) 2:40 | 72 |
| 4 | 번져 (Gradation) 2:56 | 64 |
| 5 | Conversation 2:57 | 73 |
| 6 | 만세 (Yay) 2:52 | 75 |
| 100-100 | ||
| 90 - 99 | 1 | |
| 80 - 89 | 3 | |
| 70 - 79 | 9 | |
| 60 - 69 | 3 | |
| 50 - 59 | 3 | |
| 40 - 49 | 1 | |
| 30 - 39 | 1 | |
| 20 - 29 | 1 | |
| 10-19 | ||
| 0-9 |
| 59% | of users like this song |
| 5% | of users don't like this song |