| User Score | ||
|---|---|---|
| 1 | loverboy 2:32 | 82 |
| 2 | friend like me 2:57 | 66 |
| 3 | 둥글게 둥글게 2:29 | 77 |
| 4 | ifeye (interlude) 1:08 | 73 |
| 5 | r u ok? 2:44 | 84 |
| 6 | say moo! 2:22 | 61 |
| 7 | echo 2:28 | 74 |
| 100 | 6 | |
| 90 - 99 | 6 | |
| 80 - 89 | 21 | |
| 70 - 79 | 28 | |
| 60 - 69 | 8 | |
| 50 - 59 | 5 | |
| 40 - 49 | 1 | |
| 30 - 39 | 1 | |
| 20-29 | ||
| 10 - 19 | 1 | |
| 0-9 |
| 79% | of users like this song |
| 1% | of users don't like this song |