| User Score | ||
|---|---|---|
| 1 | Diamonds, Fur Coat, Champagne 3:21 | 89 |
| 2 | Mr. Ray (to Howard T.) 5:14 | 81 |
| 3 | Sweetheart 3:37 | 72 |
| 4 | Fast Money Music 3:08 | 80 |
| 5 | Touch Me 4:24 | 77 |
| 6 | Harlem 6:38 | 76 |
| 7 | Be Bop Kid 2:13 | 77 |
| 8 | Las Vegas Man 4:10 | 67 |
| 9 | Shadazz 4:25 | 74 |
| 10 | Dance 3:23 | 68 |
| 100 | 2 | |
| 90 - 99 | 1 | |
| 80 - 89 | 5 | |
| 70 - 79 | 4 | |
| 60 - 69 | 2 | |
| 50 - 59 | 2 | |
| 40-49 | ||
| 30-39 | ||
| 20-29 | ||
| 10-19 | ||
| 0-9 |
| 75% | of users like this song |